
|
|
| la lame de scie importée a un lisse sciage | la carte de scie double de haute précision fa?onne avec précision rigoureuse |
|
|
| la roue dentée déclive de table entra?ne plus solidement |
|
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MJ344E | MJ345E | MJ346E |
| Diamètre de scie | mm | ?400 | ?500 | ?600 |
| Epaissuer maximale à couper | mm | 300 | 300 | 300 |
| Angle d'inclinaison d’établi | 0-45° | 0-45° | 0-30° | |
| Vitesse de rotation de scie | r/min | 1000 | 1000 | 900 |
| Puissance de moteur | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Dimension de forme | mm | 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 |
| Poids net | kg | 185 | 218 | 300 |
