
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MJ162E |
| épaisseur minimale de sciage | mm | 15 |
| Epaissuer maximale à couper | mm | 60 |
| Longueur minimale du sciage | mm | 200 |
| Diamètre de couteau de scie | mm | ?255 |
| Sphère de largeur de sciage | mm | 10-180 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 8,10,12 |
| Nombre de lames | 4-8 | |
| Puissance du moteur électrique de l'axe principal | kW | 22 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 4500 |
| Puissance de la machine réceptrice d'alimentation | kW | 2.2 |
| Puissance de la machine réceptrice de montée-descente | W | 550 |
| Pression du système | MPa | 0.6 |
| Dimension de forme | mm | 2260×866×1490 |
| Poids net | kg | 1574 |
