
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MX5517 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 10000/8000/6000 |
| Diamètre d’essieux | mm | ?35(?40option) |
| Hauteur maximale à fraiser | mm | 120 |
| Diamètre minimum de modèle de simulation | mm | R45 |
| Distance maximale de mouvement d’établi | mm | 780 |
| Hauteur de l'établi | mm | 800 |
| Puissance de moteur | kW | 4×2(5.5×2option) |
| Dimension de l’établi fix | mm | 1130×410 |
| Dimension de l’établi mobile | mm | 1130×260 |
| Dimension de forme | mm | 1130×670×1060 |
| Poids net | kg | 358 |
