
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MXF6203 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 9000 |
| Hauteur maximale de fa?onnage | mm | 130 |
| Largeur minimale de pièce à usiner | mm | 40 |
| Largeur maximale de traitement | mm | 300 |
| Diamètre du coteau installé | mm | 30 |
| Moteur | kW | 4×2 |
| Largeur de l'établi | mm | 280 |
| Avancement de l’établi | m/min | 3-8 |
| Sphère ajustable de la hauteur de l’axe principale | mm | 20 |
| Hauteur de l'établi | mm | 826 |
| Dimension de forme | mm | 3021×1820×1762 |
| Poids net | kg | ≈900 |
