
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | TX5113 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 5000-10000(le réglage de retenu de millier) |
| Diamètre d’essieux | mm | ?40(?35option) |
| Hauteur maximale à fraiser | mm | 130 |
| Diamètre minimum de modèle de simulation | mm | R45 |
| Dimension de l’établi | mm | 1200×700 |
| Dimension maximale de trou à ouvrir | mm | ?260×50 |
| Hauteur de l'établi | mm | 820 |
| Puissance de moteur | kW | 4 |
| Dimension de forme | mm | 1200×780×1160 |
| Poids net | kg | 320 |
