
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MB1010E | MB1013E |
| Largeur maximale à planer | mm | 1000 | 1300 |
| Epaissuer maximale à planer | mm | 160 | 160 |
| Longeur minimun à planer | mm | 400 | 400 |
| Epaissuer minimun à planer | mm | 10 | 10 |
| Quantité maximale de rabotage | mm | 4 | 4 |
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 4000 | 3600 |
| Vitesse à garnissage | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Diamètre de coupage de l’arbre principal | mm | ?140 | ?150 |
| Puissance de moteur principal | kW | 11 | 18.5 |
| Puissance de moteur à garnissage | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Puissance du moteur électrique de montée-descente | kW | 0.75 | 0.75 |
| Dimension de forme | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Poids net | kg | 2600 | 3200 |
