
| Introduction des produits et Paramètres techniques | 單位 | MHZ1540 | MHZ1560 |
| Longueur maximale à aboucher | mm | 4000 | 6200 |
| Largeur maximale à aboucher | mm | 130 | 130 |
| Epaisseur maximale à aboucher | mm | 75 | 75 |
| Force maximale à aboucher | kg.f | 6000 | 6000 |
| Diamètre de couteau de scie | mm | ?305 | ?305 |
| Vitesse de rotation de broche de scie | r/min | 3550 | 3550 |
| Puissance du moteur électrique de scie à couper | kW | 2.2 | 2.2 |
| Puissance de moteur de pompe hydraulique | kW | 3 | 3 |
| Pression de la source de gaz | MPa | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 |
| Pression nominale hydraulique | MPa | 10 | 10 |
| Alimentation | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| Dimension de forme | mm | 6021×1253×1490 | 8021×1253×1490 |
| Poids net | kg | 2000 | 2160 |
