

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | TX5113 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 5000-10000(Ajuste de Carry) |
| Diametro de eixo da faca | mm | ?40(?35Monofásica opcional) |
| Altura máximo de fresagem | mm | 130 |
| Raio mínimo modelo cópia | mm | R45 |
| Dimens?o de placo de trabalho | mm | 1200×700 |
| Tamanho máximo de abertura | mm | ?260×50 |
| Altura de banco de trabalho | mm | 820 |
| Potência de motor | kW | 4 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1200×780×1160 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 320 |
