

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ397F |
| Diámetro de Rueda de Sierra | mm | ?700 |
| Espesor Máximo de Proceso | mm | 200 |
| Anchura Máxima de Corte | mm | 300 |
| ángulo Inclinado de Platina | 0-20° | |
| Velocidad de Giro de Rueda Sierra | r/min | 750 |
| Motor Principal | kW | 7.5 |
| Motor de Alimentación | kW | 0.9 |
| Velocidad Alimentación | m/min | 0.1-5.8 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1416×830×2450 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 880 |
