

| Parámetro Técnico | Unidad | MJ397 |
| Diámetro de Rueda de Sierra | mm | ?700 |
| Anchura Máxima de tránsito | mm | 550 |
| Espesor Máximo de Proceso | mm | 390 |
| Velocidad de Giro de Rueda Sierra | r/min | 800 |
| Velocidad Alimentación | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Motor Principal | kW | 7.5 |
| Motor de Alimentación | kW | 0.3-0.45 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1600×900×2475 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 960 |
