

| Parámetro Técnico | Unidad | MB204E | MB206E |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 400 | 630 |
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 120 | 150 |
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 300 | 300 |
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 10 | 10 |
| Volumen máximo de cepillado del eje del plano de hierro horizontal superior | mm | 7 | 7 |
| Volumen máximo de cepillado del eje del plano de hierro horizontal inferior | mm | 5 | 5 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 5-20 | 6-18 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 5000 | 5000 |
| Diámetro de cepillado del plano de hierro | mm | ?112 | ?112 |
| Motor del plano de hierro de horizontal superior | kW | 7.5 | 11 |
| Motor del plano de hierro de horizontal inferior | kW | 4 | 7.5 |
| Motor de Alimentación | kW | 2.2 | 3 |
| Motor de elevación de mecanismo de alimentación | kW | 0.75 | 0.75 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2500×1210×1630 | 2500×1440×1685 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 2400 | 3200 |
