

| Parámetro Técnico | Unidad | MB1010E | MB1013E |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 1000 | 1300 |
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 160 | 160 |
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 400 | 400 |
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 10 | 10 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 4 | 4 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4000 | 3600 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Diámetro de cepillado del eje principal | mm | ?140 | ?150 |
| Potencia de Motor Principal | kW | 11 | 18.5 |
| Potencia de Motor de Alimentación | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 0.75 | 0.75 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 2600 | 3200 |
