

| Parámetro Técnico | Unidad | PF415N |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 415 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 8 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 5000 |
| Diámetro de Círculo Cortado | mm | ?120 |
| Cantidad de Hoja Sierra | 4 | |
| ángulo de rotación por valla | 0~45° | |
| Potencia de Motor | kW | 4 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2700×1200×1388 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 650 |
