

| Parámetro Técnico | Unidad | MB523F | MB524F |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 300 | 400 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 4 | 5 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 5600 | 5000 |
| Cantidad de Hoja Sierra | / | 3 | 4 |
| Diámetro de Círculo Cortado | mm | ?87 | ?102 |
| Longitud Total de Platina | mm | 1800 | 2500 |
| Potencia de Motor | kW | 2.2 | 3.0 |
| Velocidad de Giro de Motor | r/min | 2840 | 2880 |
| Dimensión de Perfil | mm | 1800×740×1010 | 2500×810×1050 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 300 | 440 |
