

| Parámetro Técnico | Unidad | MB504F | MB505F | MB506F |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 400 | 500 | 630 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 5 | 5 | 5 |
| Velocidad de Giro de Eje de Hoja | r/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| Cantidad de Hoja Sierra | 4 | 4 | 4 | |
| Diámetro de Círculo Cortado | mm | ?102 | ?102 | ?102 |
| Longitud Total de Platina | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Potencia de Motor | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| Velocidad de Giro de Motor | r/min | 2880 | 2890 | 2900 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 450 | 550 | 640 |
