

| Parámetro Técnico | Unidad | MXB3515A |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 6050 |
| Velocidad de Giro de Eje Sierra | r/min | 2840 |
| Espesor Máximo de Proceso | mm | 150 |
| Anchura Máxima de Proceso | mm | 500 |
| Diámetro del eje principal | mm | ?50 |
| Tama?o de instalación de sierra grande | mm | ?450×?30 |
| Tama?o de instalación de sierra peque?a | mm | ?200×?30 |
| Tama?o de instalación de cortador de peine | mm | ?160×?50 |
| Carrera de platina | mm | 1840 |
| Presión de Fuente Aire | MPa | 0.6-0.8 |
| Potencia de motor de eje principal | kW | 11 |
| Potencia de motor de sierra grande | kW | 4 |
| Potencia de motor de sierra peque?a | kW | 1.5 |
| Longitud de espiga de peine | mm | 0-15 |
| Presión máxima de salida de bomba de aceite | kgf/cm2 | 70 |
| Potencia de motor de bomba de aceite | kW | 2.2 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2680×1719×1263 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 1040 |
