

| Parámetro Técnico | Unidad | B3 |
| Espesor de panel | mm | 10-45 |
| Espesor de banda de sellado | mm | 0.4-3 |
| Espesor máxmo de precinto | mm | 5 |
| La longitud mínima de la pieza | mm | 110 |
| La anchura mínima de la pieza | mm | 60 |
| Velocidad de Alimentación | m/min | 5.5 |
| Capacidad del depósito de cola | kg | 2 |
| Presión de Aire | Mpa | 0.6 |
| Tama?o de la salida de polvo/gas | mm | 100/60 |
| Potencia Total | kW | 4.8 |
| La distancia mínima de las dos paneles | mm | 650 |
| Dimensión de Perfil | mm | 2400×1150×1250 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 420 |
