

| Parámetro Técnico | Unidad | MX8060W |
| Diámetro de Proceso | mm | 15~60 |
| Profundidad Mínima de Corte | mm | 1 |
| Profundidad Máxima de Corte | mm | 2 |
| Longitud Mínimo de Manufactura | mm | 300 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 4000 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 3~5 |
| Potencia de Motor Principal | kW | 3 |
| Potencia de Motor de Alimentación | kW | 0.75 |
| Dimensión de Perfil | mm | 800×550×960 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 310 |
