

| Parámetro Técnico | Unidad | MB103Z | MB104Z |
| Anchura Máxima de Cepillado | mm | 300 | 400 |
| Espesor Máximo de Cepillado | mm | 130 | 130 |
| Espesor Mínimo de Cepillado | mm | 5 | 5 |
| Volumen Máximo de Cepillado | mm | 3 | 3 |
| Longitud Mínimo de Cepillado | mm | 180 | 180 |
| Velocidad de Giro de Eje Principal | r/min | 10000 | 7000 |
| Velocidad de Alimentación Material | m/min | 7.8,10 | 7.8,10 |
| Potencia de Motor | kW | 2.2(Configurable3) | 4 |
| Dimensión de Perfil | mm | 715×500×1046 | 750×500×995 |
| Peso Neto de Máquina Completa | kg | 206 | 280 |
